2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 | 连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 85 | 32 | +53 | 81 | 连胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 | 平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 66 | 胜 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 | 胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 40 | +12 | 57 | 连胜 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 38 | +7 | 55 | 平 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 50 | +8 | 52 | 连胜 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 45 | -3 | 49 | 胜 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | 47 | 平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 42 | -7 | 43 | 连胜 |
| 12 | 马略卡 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 41 | 平 |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 39 | 连胜 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 45 | -15 | 37 | 胜 |
| 15 | 赫塔费 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 42 | -14 | 36 | 平 |
| 16 | 塞尔塔 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 34 | 连败 |
| 17 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 48 | -22 | 31 | 连败 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 | 连败 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 55 | -33 | 23 | 连败 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 7 | 23 | 20 | 65 | -45 | 19 | 连败 |

维尼修斯梅开二度,贝林厄姆锁定胜局,皇马豪取联赛五连胜

莱万多夫斯基再入一球,巴萨与皇马积分差距缩小至2分

格列兹曼点球破门但未能全取三分,马竞仍稳居第三

西班牙人本轮告负后提前一轮降级,巴拉多利德和阿尔梅里亚也岌岌可危

2025-26赛季西甲联赛将于8月16日揭幕,共38轮比赛
| 排名 | 球队 | 主场胜 | 主场平 | 主场负 | 主场积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 2 | 0 | 47 |
| 2 | 巴塞罗那 | 14 | 3 | 0 | 45 |
| 3 | 马德里竞技 | 13 | 3 | 1 | 42 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 4 | 1 | 40 |
| 5 | 皇家社会 | 11 | 4 | 2 | 37 |
本赛季西甲降级形势已基本明朗。西班牙人以23分提前锁定降级名额,成为本赛季首支降级球队。巴拉多利德(27分)和阿尔梅里亚(19分)也面临极大降级风险,最后一轮将决定最终降级名额。塞尔塔和莱加内斯虽在降级区边缘,但仍有保级希望。西甲历史上从未有过如此激烈的保级大战,最后一轮的比赛将牵动无数球迷的心。